Tablas de perfiles
Tabla de tubos rectangulares RHS
Dimensiones y propiedades de los tubos rectangulares RHS (tubo rectangular (r ext. = 2t)): área, peso, momentos de inercia, módulos resistentes y radios de giro. Pulsa un perfil para ver su ficha o abrirlo en InerCAD.
| Perfil | h | b | t | A | G | Iy | Wel,y | Wpl,y | iy | Iz | Wel,z | Wpl,z | iz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS 80×40×4 | 80 | 40 | 4 | 8,548 | 6,7 | 64,79 | 16,20 | 20,91 | 2,75 | 21,49 | 10,74 | 12,77 | 1,59 |
| RHS 100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 13,36 | 10,5 | 158,2 | 31,64 | 40,84 | 3,44 | 52,45 | 20,98 | 24,95 | 1,98 |
| RHS 120×60×5 | 120 | 60 | 5 | 16,36 | 12,8 | 287,0 | 47,83 | 60,95 | 4,19 | 95,99 | 32,00 | 37,38 | 2,42 |
| RHS 150×100×6,3 | 150 | 100 | 6,3 | 28,89 | 22,7 | 867,6 | 115,7 | 142,5 | 5,48 | 461,2 | 92,25 | 107,6 | 4,00 |
| RHS 200×100×8 | 200 | 100 | 8 | 43,79 | 34,4 | 2146 | 214,6 | 272,8 | 7,00 | 719,2 | 143,8 | 167,4 | 4,05 |
| RHS 250×150×10 | 250 | 150 | 10 | 73,42 | 57,6 | 5960 | 476,8 | 592,8 | 9,01 | 2683 | 357,7 | 415,7 | 6,04 |
Dimensiones en mm; A en cm², G en kg/m, I en cm⁴, W en cm³, i y e en cm. Ejes por el centroide con la notación del Eurocódigo 3: y–y horizontal y z–z vertical, con el canto h en vertical. En InerCAD corresponden a los ejes x e y. Peso con acero de 7850 kg/m³.